Cable | -
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Conector con tornillos
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220-240
V
|
Corriente de irrupción | 13
A
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Consumo de energía | 40
W
|
Tiempo de irrupción | 270
ms
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h | L70
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h | 5
%
|
EAN/UPC - Caja | 8718696072837
|
Full EOC | 871869607283700
|
EAN/UPC: producto | 8718696072837
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
|
Nombre del producto del pedido | CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
|
Código del pedido | 910503910167
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Número de material (12NC) | 910503910167
|
Marca CE | Sí
|
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies fácilmente inflamables
|
Período de garantía | 5 años
|
Marca ENEC | -
|
Código de protección de impacto mec. | IK07
[2 J reforzado] |
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clasificación de sostenibilidad | -
|
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 850 ºC, duración de 30 s
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Salida lumínica constante | No
|
Regulable | No
|
Lighting Technology | LED
|
Fuente de luz reemplazable | Sí
|
Código de la línea de lámparas | GRN35
[LED GreenLine 3500 lm] |
Observaciones | *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
|
Nivel | Rendimiento
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador incluido | Sí
|
Color de la carcasa | Blanco
|
Material de fijación | Acero inoxidable
|
Material de la carcasa | Acero
|
Material de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Material óptico | Poliestireno
|
Material del reflector | -
|
Ancho total | 595
mm
|
Longitud total | 595
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 135 x 595 x 595 mm
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Ópalo
|
Altura total | 135
mm
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <4
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-5%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-5%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +40 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Tipo óptico | -
|
Flujo luminoso | 3.500
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal transparente con lámina difusora
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Clasificación de brillo unificada CEN | Not applicable
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 110°
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 88
lm/W
|