Código de la línea de lámparas | LED49S
[ LED Module, system flux 4900 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 840 neutral white
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Power supply unit DC compatible, external
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Very wide beam
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 54°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Push-in connector and pull relief
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Observaciones | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RS751B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Corriente de irrupción | 23,5
A
|
Tiempo de irrupción | 0,272
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminum
|
Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Material de fijación | -
|
Altura total | 150
mm
|
Diámetro total | 168
mm
|
Color | White
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 150 x NaN x NaN mm (5.9 x NaN x NaN in)
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Finger-protected] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initial luminous flux (system flux) | 5150
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 129
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥80
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 40
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 to +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869916724000
|
Nombre del producto del pedido | RS751B LED49S/840 PSE-E VWB WH
|
EAN/UPC: producto | 8718699167240
|
Código del pedido | 910500459435
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910500459435
|
Net Weight (Piece) | 1,377
kg
|