Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Cable | Cable de 1.5 m sin enchufe
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Consumo de energía | 150
W
|
Marca CE | Marca CE
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
EAN/UPC - Caja | 8719514540453
|
Full EOC | 871951454045300
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Nombre del producto del pedido | BVP432 LED204/CW 220~240V 150W SMB GM
|
Código del pedido | 911401689306
|
Número de material (12NC) | 911401689306
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Color de la carcasa | Gris
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Altura total | 77
mm
|
Longitud total | 347
mm
|
Ancho total | 414
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 77 x 414 x 347 mm
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Flujo luminoso | 20.400
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|
Temperatura de color correlacionada | 5700
K
|
Color de la fuente de luz | 757 blanco frío
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 136
lm/W
|