Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Cable | -
|
Conexión | -
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Consumo de energía | 95
W
|
Vida útil media L70B50 | 100.000
hora(s)
|
Full EOC | 911401877798
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Nombre del producto del pedido | BRP381 LED127/WW 95W 220-240V DM PSR
|
Código del pedido | 911401877798
|
Número de material (12NC) | 911401877798
|
Marca CE | Marca CE
|
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Período de garantía | 3 años
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación reguladora
|
Interfaz de control | Analógico
|
Salida lumínica constante | No
|
Regulable | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Controlador incluido | Sí
|
Color de la carcasa | Gris
|
Material de fijación | Aluminio
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Cristal
|
Material óptico | Policarbonato
|
Área proyectada efectiva | 0,14
m²
|
Altura total | 138
mm
|
Longitud total | 446
mm
|
Ancho total | 310
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 138 x 310 x 446 mm
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM < 5
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Flujo luminoso | 12.700
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|
Temperatura de color correlacionada | 3000
K
|
Color de la fuente de luz | 730 blanco cálido
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 133
lm/W
|