Color de la fuente de luz | 730 blanco cálido
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación reguladora
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|
Interfaz de control | Analógico
|
Conexión | -
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Período de garantía | 3 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Cristal
|
Material de fijación | Aluminio
|
Longitud total | 499
mm
|
Ancho total | 310
mm
|
Altura total | 138
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,16
m²
|
Color | Gris
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 138 x 310 x 499 mm
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Flujo luminoso inicial | 18400
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 133
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | >70
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM < 5
|
Potencia de entrada inicial | 140
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L70B50 | 100000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Código del producto completo | 911401877398
|
Nombre del producto del pedido | BRP382 LED184/WW 140W 220-240V DM PSR
|
Código del pedido | 911401877398
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 911401877398
|
Copiar peso neto (pieza) | 5,999
kg
|