Código de la línea de lámparas | LED70
[ LED module 7000 lm] |
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación reguladora
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato transparente
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 75°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Bloque de conexión con tornillos de 5 polos
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Tipo óptico para exterior | Distribución simétrica
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 10
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Light source engine type | LED
|
Clase de mantenimiento | El luminario de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
|
Código de la línea de productos | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 3
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | 0°
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 45
A
|
Tiempo de irrupción | 0,285
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.96
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Dispositivo de montaje | Punta del poste para un diámetro de 62 mm
|
Forma de cubierta/lente óptico | Cónicos planos
|
Altura total | 209
mm
|
Diámetro total | 570
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,051
m²
|
Color | Gris
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK10
[ 20 J resistente a vandalismo] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 6 kV y 6 kV de modo normal
|
Sustainability rating | -
|
Initial luminous flux (system flux) | 5250
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 115
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 70
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 45.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del índice de reproducción cromática inicial | +/-2
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | 93
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +35 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Código del producto completo | 871829190980400
|
Nombre del producto del pedido | BDP100 LED70/740 II DS PCC GR 62P
|
EAN/UPC: producto | 8718291909804
|
Código del pedido | 910925866284
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910925866284
|
Copy Net Weight (Piece) | 6,480
kg
|