Cantidad de fuentes de luz | 6 piezas
|
Código de la línea de lámparas | LED50
[ LED module 5000 lm] |
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con DynaDimer y salida lumínica constante (integrada)
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato esmerilado
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 75°
|
Control integrado | Salida lumínica constante con atenuación LumiStep de 6 horas
|
Interfaz de control | -
|
Regulación de la luz | Regulación de intensidad a través del DynaDimmer integrado en el balastro o en el conductor
|
Conexión | Bloque de conexión con tornillos de 5 polos
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Marca CE | Sí
|
Período de garantía | 5 años
|
Tipo óptico para exterior | Distribución simétrica
|
Fotocelda | -
|
Salida lumínica constante | Sí
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 10
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Clase de mantenimiento | El luminario de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
|
Código de la línea de productos | BDP100
[ TOWNGUIDE PERF FLAT CONE] |
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 3
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | 0°
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | 30.5
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | 31.5
W
|
Consumo de energía final de CLO | 32.5
W
|
Corriente de irrupción | 45
A
|
Tiempo de irrupción | 0,285
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.94
|
Factor de potencia (nominal) | 0.87
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | Acero
|
Dispositivo de montaje | Punta del poste para un diámetro de 62 mm
|
Forma de cubierta/lente óptico | Cónicos planos
|
Par | 15
|
Altura total | 209
mm
|
Diámetro total | 570
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,051
m²
|
Color | Plateado
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 209 x NaN x NaN mm
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK10
[ 20 J resistente a vandalismo] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 6 kV y 6 kV de modo normal
|
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo luminoso inicial | 1862
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 61
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | 80
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 32.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del índice de reproducción cromática inicial | +/-2
|
Tasa de falla del controlador a 5.000 h | 0,5
%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100 000 h | 10
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de *100 000 h | 91
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +35 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 50%
|
Código del producto completo | 871829190610000
|
Nombre del producto del pedido | BDP100 LED50/830 II DS PCF SI CLO-LS-6 6
|
EAN/UPC: producto | 8718291906100
|
Código del pedido | 910500991011
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 910500991011
|
Copiar peso neto (pieza) | 6,380
kg
|