Cantidad de fuentes de luz | 20 piezas
|
|
Código de la línea de lámparas | LED52
[ LED module 5200 lm] |
|
Versión de la lámpara | 4S
[ 4th generation, screw fixation] |
|
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
|
Controlador incluido | Si
|
|
Elemento óptico | Máscara blanca
|
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Vidrio esmerilado
|
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 152° x 155°
|
|
Interfaz de control | -
|
|
Conexión | Conector externo
|
|
Cable | Cable de 1,0 m con enchufe Wieland/Adels compatible de 2 polos
|
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
|
Marca CE | Sí
|
|
Período de garantía | 5 años
|
|
Tipo óptico para exterior | Distribución simétrica 50
|
|
Observaciones | *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
|
* En temperaturas ambiente extremas, la luminaria se puede atenuar automáticamente para proteger los componentes.
|
Salida lumínica constante | No
|
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 10
|
|
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
|
Especificación de riesgo fotobiológico | 4
m
|
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
|
Clase de mantenimiento | El luminario de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
|
|
Código de la línea de productos | BDP794
[ ClassicStreet Top] |
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 0,03
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 43
A
|
Tiempo de irrupción | 0,26
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.97
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Cristal
|
Material de fijación | Aluminio
|
Dispositivo de montaje | Punta del poste para un diámetro de 60 mm
|
Forma de cubierta/lente óptico | Planos
|
Longitud total | 428
mm
|
Ancho total | 428
mm
|
Altura total | 586
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,15
m²
|
Color | Negro
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 586 x 428 x 428 mm
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 6 kV y 8 kV de modo normal
|
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo luminoso inicial | 3172
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 76
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | 80
|
Cromaticidad inicial | (0.430, 0.400) SDCM <5
|
Potencia de entrada inicial | 42
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del índice de reproducción cromática inicial | +/-2
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100 000 h | 10
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de *100 000 h | L96
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Código del producto completo | 871869911680400
|
Nombre del producto del pedido | BDP794 LED52-4S/830 PSU II DS50 MK-WH GF
|
EAN/UPC: producto | 8718699116804
|
Código del pedido | 912300023850
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 912300023850
|
Copiar peso neto (pieza) | 10,000
kg
|