Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Voltaje (nominal) | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de la lámpara (nominal) | 80
mA
|
Consumo de energía | 17
W
|
Equivalente en potencia en vatios | 50
W
|
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5
s
|
Tiempo de inicio (nominal) | 0,5
s
|
EAN/UPC - Caja | 8719514316287
|
Full EOC | 871951431627000
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
|
Numerador: paquetes por caja externa | 6
|
Nombre del producto del pedido | TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
|
Código del pedido | 929002484902
|
Número de material (12NC) | 929002484902
|
Marca CE | Sí
|
Número de registro EPREL | 574356
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 17
kWh
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clase de eficiencia energética | C
|
Regulable | No
|
Referencia de medición de flujo | Sphere
|
Lighting Technology | LED
|
Vida útil nominal | 25.000
hora(s)
|
Ciclo del interruptor | 15.000
|
Tapa-base | E27
[E27] |
Forma del foco | Forma de T
|
Acabado de la luz | Transpar.
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a 45 °C
|
T° estuche máxima (nominal) | 29,7
°C
|
Índice de producción de color (IRC) | 70
|
Código de color | 740
[CCT of 4000K] |
Flujo luminoso | 3.000
lm
|
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70
%
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Consistencia de color | <6
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 176,00
lm/W
|
Designación de color | Blanco frío (CW)
|