Código de la línea de lámparas | LED49S
[ LED Module, system flux 4900 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 840 neutral white
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Power supply unit
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Very wide beam
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | -
|
Conexión | Push-in connector and pull relief
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 34
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | ST770T
[ StyliD Evo Compact] |
Clasificación de brillo unificada CEN | Not applicable
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 to 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | - W
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | - W
W
|
Consumo de energía final de CLO | -
W
|
Corriente de irrupción | 18,6
A
|
Tiempo de irrupción | 240
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Metal–plástico
|
Material de cubierta/lente óptico | Polymethyl methacrylate
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 210
mm
|
Ancho total | 90
mm
|
Altura total | 275
mm
|
Color | Silver
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 275 x 90 x 210 mm (10.8 x 3.5 x 8.3 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Finger-protected] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initial luminous flux (system flux) | 5150
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 129
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥80
|
Cromaticidad inicial | (0.382, 0.380) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 40
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 to +35 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869940554000
|
Nombre del producto del pedido | ST770T LED49S/840 PSU VWB SI
|
EAN/UPC: producto | 8718699405540
|
Código del pedido | 910500465458
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910500465458
|
Net Weight (Piece) | 0,600
kg
|