Código de la línea de lámparas | LED27
[ LED module 2700 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | Premium white with CRI ≥90
|
Tapa y base | -
[ -] |
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Power supply unit
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Wide beam
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Polymethyl methacrylate bowl/cover
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 34°
|
Conexión | -
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Observaciones | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 20
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | ST320T
[ GREENSPACE ACCENT PROJECTOR] |
Clasificación de brillo unificada CEN | Not applicable
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 to 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 22
A
|
Tiempo de irrupción | 0,260
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminum
|
Material de cubierta/lente óptico | Polymethyl methacrylate
|
Material de fijación | Poliamida
|
Longitud total | 182
mm
|
Ancho total | 114
mm
|
Altura total | 193
mm
|
Color | Silver
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 193 x 114 x 182 mm (7.6 x 4.5 x 7.2 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Finger-protected] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initial luminous flux (system flux) | 2700
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 105,88235294117646
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥90
|
Cromaticidad inicial | (0.42, 0.39) SDCM<3
|
Potencia de entrada inicial | 25.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 to +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869916667000
|
Nombre del producto del pedido | ST320T LED27S/PW930 PSU WB SI
|
EAN/UPC: producto | 8718699166670
|
Código del pedido | 910500459385
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910500459385
|
Net Weight (Piece) | 0,980
kg
|