Ángulo del haz de fuente de luz | -
°
|
Temperatura de color | 840 blanco neutro
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Driver/unidad de potencia/transformador | -
|
Driver incluido | Si
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 120°
|
Connection | Conector interno
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 24
|
Tensión de entrada | 220/240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de arranque | 19
A
|
Tiempo de irrupción | 280
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Metal
|
Material de fijación | Steel
|
Longitud total | 1200
mm
|
Anchura total | 70
mm
|
Altura total | 105
mm
|
Color | Plateado
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Flujo lumínico inicial | 2500
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 100,00
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM< 3
|
Potencia de entrada inicial | 25
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L70B50 | 50000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +40 °C
|
Código de producto completo | 911401519641
|
Nombre de producto del pedido | SP550P LED25S 840 L120 PSU CD
|
Código de pedido | 911401519641
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 2
|
N.º de material (12NC) | 911401519641
|
Peso neto (pieza) | 3,699
kg
|