Color de la fuente de luz | 840 neutral white
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Power supply unit with DALI interface
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 100°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Push-in connector 5-pole
|
Cable | Cable 1.5 m with push-in connector 5-pole
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Observaciones | *-Per Lighting Europe guidance paper “Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018”: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore, the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Clasificación de brillo unificada CEN | 28
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 to 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 22
A
|
Tiempo de irrupción | 275
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminum
|
Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Material de fijación | Acero
|
Longitud total | 1415
mm
|
Ancho total | 58
mm
|
Altura total | 82
mm
|
Longitud | 1415
mm
|
Color | White
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 82 x 58 x 1415 mm (3.2 x 2.3 x 55.7 in)
|
Código de protección de ingreso | IP40
[ Wire-protected] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initial luminous flux (system flux) | 4800
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 95
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥80
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 50
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L70
|
Rango de temperatura ambiente | +10 to +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869938025099
|
Nombre del producto del pedido | SP140P LED48S/840 PSD PI5 SM2 L1415
|
EAN/UPC: producto | 8718699380250
|
Código del pedido | 912401483011
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 6
|
Material Nr. (12NC) | 912401483011
|
Net Weight (Piece) | 3,200
kg
|