Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Consumo de energía | 51
W
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 1
|
EAN/UPC - Caja | 8710163360737
|
Full EOC | 871016336061499
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | WT068C CW LED56 L1500 PSU
|
Nombre del producto del pedido | WT068C CW LED56 L1500 PSU
|
Código del pedido | 911401881580
|
Número de material (12NC) | 911401881580
|
Numerador: paquetes por caja externa | 12
|
Marca CE | Marca CE
|
Código de protección de impacto mec. | IK06
[1 J] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Color de la carcasa | Blanco y gris
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Ancho total | 69
mm
|
Longitud total | 1.488
mm
|
Altura total | 74
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 74 x 69 x 1488 mm
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Ópalo
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +45 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Flujo luminoso | 5.600
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|
Color de la fuente de luz | 865 luz de día fría
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 110
lm/W
|