Código de la línea de lámparas | LED20S
[ LED Module, system flux 2000 lm] |
Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 940 neutral white
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Equipo | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Power supply unit with DALI interface
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | -
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Polycarbonate bowl/cover
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 86°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Push-in connector and pull relief
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 850 ºC, duración de 5 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RC415B
[ PowerBalance recessed] |
Clasificación de brillo unificada CEN | 16
|
Saturated Red (R9) | >50
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 to 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 21
A
|
Tiempo de irrupción | 0,28
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Steel
|
Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Material de soporte del equipo | Acero
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 1197
mm
|
Ancho total | 148
mm
|
Altura total | 77
mm
|
Color | White RAL 9003
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 77 x 148 x 1197 mm (3 x 5.8 x 47.1 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20(front IP40)
|
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0.2 J standard] |
Initial luminous flux (system flux) | 2000
lm
|
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K | 2000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 129
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥90
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 15.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L90
|
Rango de temperatura ambiente | +10 to +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 1%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 871869996435100
|
Nombre del producto del pedido | RC415B LED20S/940 PSD W15L120 VPC PIP
|
EAN/UPC: producto | 8718699964351
|
Código del pedido | 910505100229
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910505100229
|
Net Weight (Piece) | 4,800
kg
|