Color de la fuente de luz | 865 cool daylight
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Transparent dome
|
Interfaz de control | DALI
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 8
|
Light source engine type | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 or 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminum die cast
|
Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Longitud total | 27
mm
|
Ancho total | 11
mm
|
Altura total | 34
mm
|
Color | Gray
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Código de protección de impacto mec. | IK06
[ 1 J] |
Initial luminous flux (system flux) | 20000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 132
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 6500
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Potencia de entrada inicial | 152
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -30 to +45 °C
|
Código del producto completo | 911401593561
|
Nombre del producto del pedido | BY570P LED200/CW PSD WB GM
|
Código del pedido | 911401593561
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 2
|
Material Nr. (12NC) | 911401593561
|
Net Weight (Piece) | 4,399
kg
|