Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 840 neutral white
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | -
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | -
|
Controlador incluido | No
|
Tipo óptico | Symmetrical
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 120°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Connection unit 2-pole
|
Cable | 2 cables without plug 1-pole
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase III
|
Prueba de resplandor del cable | -
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Light source engine type | -
|
Tensión de entrada | 24 CC
V
|
Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Factor de potencia (mín.) | -
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminum
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 5000
mm
|
Ancho total | 14
mm
|
Altura total | 6,5
mm
|
Color | Clear
|
Código de protección de ingreso | IP44
[ Wire-protected, splash-proof] |
Código de protección de impacto mec. | IK03
[ 0.3 J] |
Initial luminous flux (system flux) | 1200
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 95
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | 80
|
Cromaticidad inicial | 0.3825; 0.382; SDCM 3
|
Potencia de entrada inicial | 55
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Median useful life L70B50 | 30000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 to +35 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Código del producto completo | 911401759652
|
Nombre del producto del pedido | LS170S LED12 840 IP44 L5000
|
Código del pedido | 911401759652
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 10
|
Material Nr. (12NC) | 911401759652
|
Net Weight (Piece) | 0,270
kg
|