Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación compatible con CC, externa
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Haz muy ancho
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 54°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Conector a presión y con sistema contra tirones
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
|
Observaciones | *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 24
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | RS752B
[ LuxSpace Accent Performance G3] |
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | -
W
|
Corriente de irrupción | 23,5
A
|
Tiempo de irrupción | 0,272
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 231
mm
|
Ancho total | 168
mm
|
Altura total | 126
mm
|
Diámetro total | 168
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 126 x 168 x 231 mm (5 x 6.6 x 9.1 in)
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
Initial luminous flux (system flux) | 5150
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 129
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Init. Color Rendering Index | ≥80
|
Cromaticidad inicial | (0.38, 0.38) SDCM <3
|
Potencia de entrada inicial | 40
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 5
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h | L80
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +40 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | Sí
|
Código del producto completo | 871869916739400
|
Nombre del producto del pedido | RS752B LED49S/840 PSE-E VWB WH
|
EAN/UPC: producto | 8718699167394
|
Código del pedido | 910500459450
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 910500459450
|
Net Weight (Piece) | 1,400
kg
|