Color de la fuente de luz | 865 luz de día fría
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Domo transparente
|
Interfaz de control | DALI
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 8
|
Light source engine type | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.95
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Longitud total | 23,6
mm
|
Ancho total | 11
mm
|
Altura total | 34
mm
|
Color | Gris
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK06
[ 1 J] |
Initial luminous flux (system flux) | 15000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 126
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 6500
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Potencia de entrada inicial | 119
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -30 a +45 °C
|
Código del producto completo | 911401593361
|
Nombre del producto del pedido | BY570P LED150/CW PSD WB GM
|
Código del pedido | 911401593361
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 2
|
Material Nr. (12NC) | 911401593361
|
Copy Net Weight (Piece) | 4,099
kg
|