Código de la línea de lámparas | LED540
[ LED module 54000 lm] |
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Fuente de luz reemplazable | Si
|
Cantidad de unidades de equipos | 3 unidades
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal plano
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 101° x 158°
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | -
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Tipo óptico para exterior | Distribución media y simétrica 11
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 2
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Light source engine type | LED
|
Clase de mantenimiento | El luminario de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas
|
Código de la línea de productos | BGP237
[ TubePoint GEN2 Large] |
Relación de rendimiento luminoso ascendente | 0
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | 0°
|
Tensión de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 53
A
|
Tiempo de irrupción | 0,3
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.99
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Vidrio
|
Material de fijación | Acero inoxidable
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje
|
Forma de cubierta/lente óptico | Planos
|
Longitud total | 1090,6
mm
|
Ancho total | 485,5
mm
|
Altura total | 89,5
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,53
m²
|
Color | Gris oscuro
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 90 x 486 x 1091 mm (3.5 x 19.1 x 42.9 in)
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK09
[ 10 J] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | La protección contra sobretensión de la luminaria en el nivel de un modo diferencial de 6 kV y 6 kV de modo normal
|
Initial luminous flux (system flux) | 44820
lm
|
44820
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-7%
|
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 142
lm/W
|
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
|
Cromaticidad inicial | (0.3818, 0,3796) SDCM<3
|
|
Potencia de entrada inicial | 315
W
|
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-11%
|
Control gear failure rate at median useful life 100000 h | 10
%
|
Lumen maintenance at median useful life* 100000 h | L97
|
Rango de temperatura ambiente | -30 a +50 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Código del producto completo | 871869948298500
|
Nombre del producto del pedido | BGP237 LED540-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB
|
EAN/UPC: producto | 8718699482985
|
Código del pedido | 912300024116
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 912300024116
|
Net Weight (Piece) | 23,000
kg
|