Color de la fuente de luz | -
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 1,5 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Marca CE | Marca CE
|
Clase de mantenimiento | El luminario de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Dispositivo de montaje | -
|
Longitud total | 580
mm
|
Ancho total | 361
mm
|
Altura total | 165
mm
|
Color | Gris oscuro
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 165 x 361 x 580 mm
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Temperatura de color correlacionada inic. | -
|
Índice de reproducción de color inic. | -
|
Potencia de entrada inicial | 900
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Código del producto completo | 911401597051
|
Nombre del producto del pedido | EVP622 IP66 900W 220-240V PSD GM 5C O
|
Código del pedido | 911401597051
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 911401597051
|
Copiar peso neto (pieza) | 13,999
kg
|