Cable | Cable de 1.0 m sin enchufe de 3 polos
|
Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 1,22
A
|
Consumo de energía | 30
W
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Marca CE | -
|
Código de protección de impacto mec. | IK07
[2 J reforzado] |
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
EAN/UPC - Caja | 8719514545373
|
Full EOC | 871951454519999
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | BVP151 LED31/NW PSU 30W AWB G2 GM
|
Numerador: paquetes por caja externa | 16
|
Nombre del producto del pedido | BVP151 LED31/NW PSU 30W AWB G2 GM
|
Código del pedido | 911401891983
|
Número de material (12NC) | 911401891983
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Color de la carcasa | Aluminio y gris
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Área proyectada efectiva | 0,028
m²
|
Ancho total | 232
mm
|
Altura total | 26,1
mm
|
Longitud total | 173
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 26 x 232 x 173 mm
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Rango de temperatura ambiente | +25 a +40 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Flujo luminoso | 3.150
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 105
lm/W
|