Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Cable | Cable de 1.0 m sin enchufe de 3 polos
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220-240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 4,16
A
|
Consumo de energía | 150
W
|
EAN/UPC - Caja | 8719514534223
|
Full EOC | 871951453398199
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 GM
|
Numerador: paquetes por caja externa | 4
|
Nombre del producto del pedido | BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB G2 GM
|
Código del pedido | 911401857183
|
Número de material (12NC) | 911401857183
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Marca CE | -
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Lighting Technology | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Color de la carcasa | Aluminio y gris
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material de cubierta/lente óptico | Vidrio templado
|
Área proyectada efectiva | 0,077
m²
|
Ancho total | 409
mm
|
Longitud total | 282
mm
|
Altura total | 34,5
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 35 x 409 x 282 mm
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.380, 0.380) SDCM <5
|
Rango de temperatura ambiente | +25 a +40 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Flujo luminoso | 18.000
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 120
lm/W
|