Cable | -
|
Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Conexión | Enchufe de toma de corriente
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Consumo de energía | 88
W
|
Full EOC | 911401863298
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Nombre del producto del pedido | BRP392 LED124/NW 88W 220-240V DM PSR
|
Código del pedido | 911401863298
|
Número de material (12NC) | 911401863298
|
Marca CE | Marca CE
|
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca ENEC | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Interfaz de control | Analógico
|
Regulable | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Controlador incluido | Sí
|
Color de la carcasa | Gris
|
Dispositivo de montaje | Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Forma de cubierta/lente óptico | Esférico, globular
|
Área proyectada efectiva | 0,14
m²
|
Ancho total | 295
mm
|
Longitud total | 492
mm
|
Altura total | 86
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 86 x 295 x 492 mm
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Satinado
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.43, 0.40) SDCM < 5
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Flujo luminoso | 12.446
lm
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Color de la fuente de luz | 740 blanco neutro
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 140
lm/W
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|