Voltaje (nominal) | 95
V
|
Consumo de energía | 20,1
W
|
Voltaje (nominal) | 95
V
|
Consumo de energía kWh/1000 h | 22
kWh
|
Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 3,5
mg
|
EAN/UPC - Caja | 50046677408508
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Nombre del producto completo | MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
|
Numerador: paquetes por caja externa | 12
|
Nombre del producto del pedido | MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
|
Código del pedido | 928183505115
|
Número de material (12NC) | 928183505115
|
Regulable | No
|
Posición de funcionamiento | UNIVERSAL
[Cualquiera o Universal (U)] |
Tapa-base | GU6.5
[GU6.5] |
Forma del foco | T-4
|
Acabado de la luz | Transpar.
|
Índice de producción de color (IRC) | 84
|
Código de color | 830
[CCT of 3000K] |
Temperatura de color correlacionada | 3000
K
|
Coordenada de cromaticidad X (nominal) | 0,436
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 90
lm/W
|
Coordenada de cromaticidad Y (nominal) | 0,396
|
Designación de color | Blanco cálido (WW)
|